2010级、2011级国际经济系专升本班本学期课程表

来源:日期:2011-06-15阅读(6

2010级、2011级国际经济系专升本班本学期课程表
编号 课程名 总学时 上课地点 任课教师 考试类别 时间
1 世界经济概论 54 教学楼229 张澜涛 考试 周日上午8:00-10:50
2 财政学 54 教学楼229 羌建新 考试 周六下午2:00-4:50
3 国际税收 36 教学楼218 陈卫国 考试 周六上午8:00-9:50
4 国际投资 36 教学楼218 付卡佳 考试 周六上午10:10-12:10
5 货币银行学 54 教学楼229 陈向荣 考试 周日下午2:00-4:50
6 微积分(1) 54 教学楼229 王伟平 考试 周六晚6:30-9:20
7 国际贸易 54 教学楼218 张士铨 考试 周日上午8:00-10:50
8 微观经济学 54 教学楼229 杨大鹏 考试 周六上午8:00-10:50
9 企业管理学 54 教学楼218 刘中伟 考试 周日下午2:00-4:50
10 国际贸易实务 54 教学楼218 吴湘缨 考试 周六下午2:00-4:50
11 英语 54 教学楼229 外 聘 考试 周日晚6:30-9:20

备注:9月17日正式上课,请同学们按所选课程时间和地点上课,第一次上课请携带学生证进行注册。上课使用教材由任课教师第一节课通知。临时性通知,请同学每周定期查看国经系网站:www.uir.cn/index.php?id=162,“成人教育”栏目。

国际经济系
2011年6月14日